Ingilizce öğretmenliği kazanmak için kaç net yapmak gerekir

İngilizce Öğretmenliği için üniversitelere yerleşen en son kişinin net sayılarına, okul puanı bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Listede geçen senenin hem TYT hem de AYT netlerini görebilirsiniz. Bu netler geçen senenin öğrencilerine göre ayarlanmıştır. Yani bu netlerden düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız vardır. Sınavın zorluğuna göre değişim göstermektedir. Ayrıyeten İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları sayfasından bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.

NOT: Bu liste ÖSYM tarafından 2021 Ekim ayında yayınlanmıştır. Listede bulunan bilgiler tamamen ÖSYM’ye aittir.

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 472,55 20 28,75 12,5 9,25 6,25 27,5
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 388,55 62 28,25 12,5 4,75 2,5 61,25
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 352,55 72 19 16,25 8,5 4,25 71,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 439,3 62 25,75 14,25 2,25 1,5 67,5
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 370,516 62 28,75 8,75 2,5 -0,25 67,5
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 424,15 123 35 14 9,25 6,5 62,5
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 481,839 30 21,25 0,5 0,5 3 31,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 307 17 20,25 7,25 2,5 0 15,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,6 10 19 15 7,5 0 45,5
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 333,525 82 31,25 11,75 0,25 1 65
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395,683 62 30 10,75 5 4,75 65,75
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Yabancı 0.12 418,7 1 21,75 6,25 1 0 44,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 324,142 20 25,5 10,75 3 0,75 53,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 434,588 8 35,5 11,5 7,5 6,25 76,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 398,907 22 16,5 8,5 0,5 0,5 45
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 425,264 62 30 13,75 4 3 65
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 395 62 23,75 9,25 2,5 1,75 53,75
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,33 62 26,25 14 2,5 2,25 57,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 458,379 35 26,75 9,75 4 0,25 52,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 483 8 21,75 17 10,75 0,75 68
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 312,55 7 24,25 13,75 6,75 0 36,25
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,779 42 13,75 11,25 0,5 -0,25 55,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 495,6 8 30,5 5 14 -0,5 61,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 453,1 82 28 17,5 5,75 0 53
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 368,05 93 32,5 13,75 7,75 9,75 76,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 410,185 62 27,5 11,25 1,75 1 66,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 339,438 123 31,25 8,75 3,25 5,25 75
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,619 62 32,5 12,75 3,5 -0,25 62,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,775 93 32,5 11,75 7,75 6,25 68,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 359,45 22 19,25 6 2,5 0 46,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 402 8 29 12 6,75 1,5 58,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 389,982 20 20,75 5,25 4,75 1,75 51,25
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 463,754 62 25,75 11 0,75 1,75 65,75
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 391,952 72 28 9,75 6,5 9 61,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,873 62 31,25 13,25 3,75 3,75 50,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,25 62 28 8,25 7 3 69,25
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 358,743 62 25,25 11,25 6,25 -0,5 62,5
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,473 123 26 9 12,25 2,75 71,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 433,755 62 26,25 8 7,25 5 61,25
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,829 41 29 15,25 1 1,75 69,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 460,502 17 25,5 12,5 1,25 0 25,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 326,692 16 20,75 12,75 9,25 9,5 47,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 342,65 11 20,75 12,5 3,5 0 5,75
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 349,85 25 19,5 11,75 1,75 2,25 21,25
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 456,988 5 24,5 6 11 13 39,25
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 459,95 93 28,75 18,75 13,5 0 71,25
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 447,714 62 25,75 13 0,75 2,75 54,5
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 390,982 62 18,25 -1,25 2,25 0 62,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 445,957 22 25,5 15,5 0,5 1 48,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 450,833 8 17,75 12 17,5 0 56,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 295,5 20 28,75 7,25 4 1,75 45,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 386,762 72 29 14 0 0 66,25
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 416,979 62 32,5 14,25 3,75 3,75 57,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,316 34 21,25 10,25 4,5 0,5 56,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 436,074 6 33 7 11 9,5 68,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 396,165 42 21,5 16,5 1 2,75 58,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 433,133 8 35,25 10,75 5 5,75 67,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 315,136 38 27,5 12,5 4,25 0,25 48,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,864 8 36,5 9,25 5,75 4,75 66,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 346,802 4 21,75 10,5 1,25 -1 45,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,802 62 32,5 15 6,5 2,5 66,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 424,181 42 27 11,5 4 1 57
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,05 8 33,75 10,5 6,75 2,25 71,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 321,486 42 19 8,5 3 7 34,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 385,05 8 26,75 10 6,75 5,5 67,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 358,65 42 23,25 10,25 0,5 0 48,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 430,605 8 26,75 9,25 13,75 7,75 71,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 421,313 62 30,25 14,25 2 10,75 71,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 426,7 62 32,5 10 3 3,25 60,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 418,454 62 26,5 14 3,5 1,75 59
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 414,6 72 29,25 10,25 2,5 2,75 67,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 387,338 40 26,75 9,5 1,25 0,75 45
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 434,95 8 32,75 10,75 3,5 1 51,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 408,479 2 23,25 14,25 3,5 1,5 40,75
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 319,6 37 22,5 14 0,5 -1 55
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 404,148 8 30 17,5 6 1,25 70
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 306,3 5 23,75 4,5 -5 3,75 30
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,45 93 29 16,5 9,75 0 75,5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,65 42 21,5 6 0 -0,25 52,25
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,484 8 29,5 13,75 7 5,5 75
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,25 62 26 15,25 6,5 2,5 65
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 428,971 62 31,25 9,75 1,5 0,75 67,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 401,9 52 25,5 12,25 5 0 56,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,311 93 29,25 11,25 4,75 1,5 65
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 371,415 62 21,75 11,75 4 1,5 68,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 338,331 62 25 8,25 3,5 2,25 67,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,209 62 23,75 8,25 7,25 9,25 62,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 393,742 30 17,75 7 5,25 1,75 19,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 499,875 103 29 11,25 12,25 9 72,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 0.12 422,269 6 21,75 15,5 6 4 66
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 473,279 1 27 17,75 16,25 4,75 77,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 460,95 23 31,25 16,25 2,75 2,75 43
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 0.12 265,6 5 16 8,5 0 0 27
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 396,604 93 27 9 0,25 0 76,25
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 443,604 62 22,25 11 4,75 3,5 61,25
SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 399,175 62 24 10,5 5 -0,25 59
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 437,603 62 25,25 9,5 4,25 1,25 62,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 435,849 62 15 6,5 5,25 3,25 67,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 412,321 62 32,75 6,5 3,75 0,5 67,75
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 461,221 42 25,25 9,5 8 3,5 51,75
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 443,75 8 31,25 18,75 8 -0,25 72,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 354,2 47 32,75 9 5 0 60
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 392,372 52 29 10,5 4 2,25 65
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 394,311 88 19 11,75 0,5 1,75 64
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 380,989 42 20 4,5 0,25 0 41,25
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 318 8 36,25 18,75 0 1,25 72,5
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yabancı 0.12 356,349 2 21 6,25 1 0 26,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 466,681 28 23,5 1,5 1,75 0,75 10,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 370,95 6 27,5 8,5 2 0 58,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 342,858 42 24 8,25 1,75 1,25 24,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 402,824 8 25 10 2,25 1 58
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Yabancı 0.12 330,234 5 21,75 9 3,5 0 21,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) (4 Yıllık) Yabancı 0.12 369,502 5 28,5 14,5 3 2,5 52,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) Yabancı 0.12 343,2 1 24,5 7 4,5 0 67,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 419,411 62 32,5 11,5 1,5 1 60
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 0.12 434,5 40 32,5 14,25 3,5 -0,25 21,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 0.12 426,006 10 20,75 9,75 1 -0,25 62,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 367,396 38 22 14 4,5 3,5 63
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,45 8 36,25 16,25 6,5 0 76,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 373,069 4 17,5 2 1 0 66,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 407,854 62 31,75 12 5,5 7 73
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 0.12 336,191 62 29,25 15,25 -1 1,75 62,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 434,516 82 29 13,25 5 -0,25 70
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) Devlet 0.12 411,01 93 31,5 11,25 2,75 3,5 68,5

Üniversite dil sınavında kaç net yapmak gerekir?

Ayrıca Temel Yeterlilik Testi'nde de Türkçe veya Matematikten en az 0,5 net yapmaları gerekmektedir. Yabancı Dil Testi puanının hesaplanmasını isteyen adayların, yine Yabancı Dil Testi'ndeki 80 sorudan da 0,5 net yapmış olmaları gerekir.

YDT de kaç net kaç puan?

YDT sınavında “4 yanlış 1 doğruyu götürür” diye ifade edilen net sistemi vardır. Sınavda yaptığınız her doğru soru size 1 net kazandırır, her yanlış soru ise 0,25 net kaybettirir.

Dilciler TYT de ne çözecek?

Açık uçlu soru olmayacak; tüm sorular çoktan seçmeli olacak. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine ek olarak Arapça ve Rusça'dan da sınava girilebilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının %40'ı, Yabancı Dil Testi puanının %60'ı kullanılarak ağırlıklı sınav puanı oluşturulacak.

İngilizce öğretmenliği kaç binle alıyor?

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2021 taban puanları en düşük 221,49707, en yüksek 475,88386'dır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2021 başarı sıralaması en düşük 74356, en yüksek 3044'tür.