Ingiliz dili ve edebiyatı özel üniversiteler fiyatları

KKTC Kontenjanları Tablosu ve Ücretleri

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Türkçe 4 SAY 15 67.320 16.830 33.660
Cografya Öğretmenliği Türkçe 5 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Felsefe Grubu Öğretmenliği Türkçe 5 EA 10 67.320 16.830 33.660
Fen Bilgisi Öğretmenliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
İngilizce Öğretmenliği - ELT İngilizce 4 Dil 15 67.320 16.830 33.660
İşitme Engelliler Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Matematik Öğretmenliği Türkçe 5 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Müzik Öğretmenliği Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe 4 EA 15 67.320 16.830 33.660
Resim-İş Öğretmenliği Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Sınıf Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 30 67.320 16.830 33.660
Tarih Öğretmenliği Türkçe 5 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Teknoloji Tasarım Öğretmenliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türkçe 5 SÖZ 15 67.320 16.830 33.660
Türkçe Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 15 67.320 16.830 33.660
Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Coğrafya Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce 4 Dil 10 67.320 16.830 33.660
Matematik Bölümü İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Matematik Bölümü Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce 4 SAY 15 67.320 16.830 33.660
Mütercim-Tercümanlık İngilizce 4 Dil 20 67.320 16.830 33.660
Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe 4 SAY 15 67.320 16.830 33.660
Psikoloji İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Psikoloji Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Tarih Bölümü Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
İNŞAAT VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
İnşaat Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Çevre Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Çevre Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Avrupa Birliği İlişkileri İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Avrupa Birliği İlişkileri Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Bankacılık ve Muhasebe İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Bankacılık ve Finans İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Bankacılık ve Finans Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Bilgi ve Belge Yönetimi Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Bilgisayar-Enformatik İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Bilgisayar-Enformatik Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Ekonomi İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Ekonomi Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
İşletme İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
İşletme Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
İnsan Kaynakları Yönetimi İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Kamu Yönetimi İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Kamu Yönetimi Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Pazarlama İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Pazarlama Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Sigortacılık ve Aktüerya Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Siyaset Bilimi İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Siyaset Bilimi Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Uluslararası İlişkiler İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Uluslararası İlişkiler Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Uluslararası İşletme İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Uluslararası İşletme Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%60 Burs

(TL)

%50 Burs
(TL)
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Türkçe 4 EA 10 69.750 27.900 34.875
Uluslararası Hukuk İngilizce 4 EA 10 69.750 27.900 34.875

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Çizgi Film ve Animasyon Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Film Yapım ve Yayıncılık İngilizce 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Film Yapım ve Yayıncılık Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Gazetecilik İngilizce 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Gazetecilik Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Görsel İletişim ve Tasarım İngilizce 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Görsel İletişim ve Tasarım Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Radyo, Televizyon ve Sinema İngilizce 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660
Radyo, Televizyon ve Sinema Türkçe 4 SÖZ 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İç Mimarlık İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
İç Mimarlık Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Mimarlık İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Mimarlık Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Peyzaj Mimarlığı İngilizce 4 SAY 15 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Bilgisayar Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Bilişim Sistemleri Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Biyomedikal Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Biyomühendislik İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Endüstri Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Gıda Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Gıda Mühendisliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Makine Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Makine Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Mekatronik Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Otomotiv Mühendisliği İngilizce 4 SAY 5 67.320 16.830 33.660
Otomotiv Mühendisliği Türkçe 4 SAY 5 67.320 16.830 33.660
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Yazılım Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce 4 SAY 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
Dramaturji-Dramatik Yazarlık Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Oyunculuk Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Sahne Tasarımı Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
Grafik Tasarım Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Plastik Sanatlar Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%60 Burs(TL)%50 Burs(TL)
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık Türkçe 5 SAY 10 94.875 37.950 47.437
Eczacılık İngilizce 5 SAY 10 94.875 37.950 47.437

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%50 Burs

(TL)

%25 Burs

(TL)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği Türkçe 5 SAY 10 117.975 - 88.481
Diş Hekimliği İngilizce 5 SAY 10 117.975 - 88.481

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%50 Burs(TL)%25 Burs(TL)
TIP FAKÜLTESİ
Tıp İngilizce 6 SAY 10 136.950 - 102.713
Tıp Türkçe 6 SAY 8 136.950 - 102.713

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%60 Burs(TL)%50 Burs(TL)
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Beslenme ve Diyetetik İngilizce 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Beslenme ve Diyetetik Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Çocuk Gelişimi Türkçe 4 EA 10 67.320 26.928 33.660
Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Ebelik Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Ergoterapi Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Gerontoloji İngilizce 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Gerontoloji Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Odyoloji İngilizce 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Odyoloji Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Türkçe 4 SAY 10 67.320 26.928 33.660
Sosyal Hizmet Türkçe 4 EA 10 67.320 26.928 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik Türkçe 4 SAY 25 63.720 15.930 31.860

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%50 Burs(TL)%25 Burs(TL)
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner İngilizce 5 SAY 10 106.920 - 80.190
Veteriner Türkçe 5 SAY 10 106.920 - 80.190

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat Fakültesi Türkçe 4 SÖZ 10 Tam Burslu - -
İlahiyat Fakültesi İngilizce 4 SÖZ 10 Tam Burslu - -

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Spor Yöneticiliği Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660
Rekrasyon Türkçe 4 ÖY 10 67.320 16.830 33.660

Yüksekokullar

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi Türkçe 4 EA 10 67.320 16.830 33.660
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu İngilizce 4 EA 10 67.320 16.830 33.660

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Teknolojileri ve Uygulama Türkçe 3 SAY 10 67.320 16.830 33.660
Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Türkçe 3 SAY 10 67.320 16.830 33.660
İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojileri Türkçe 3 SAY 10 67.320 16.830 33.660

Meslek Yüksekokulları

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği İngilizce 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Ameliyathane Hizmetleri Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Ameliyathane Hizmetleri İngilizce 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Anestezi Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Çocuk Gelişimi Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Diyaliz Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Ebelik Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Eczacılık Hizmetleri Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Elektronörofizyoloji Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Fizyoterapi Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
İlk ve Acil Yardım Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Odyometri Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Odyometri Teknikerliği İngilizce 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Optisyenlik Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Ortopedik Protez ve Ortez Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Patoloji Laboratuvar Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Perfüzyon Teknikleri Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Radyoterapi Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Tıbbi Laboratuar Teknikerliği Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Yaşlı Bakım Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Adalet Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860

Programın

Adı

Eğitim

Dili

Öğretim

Süresi

Puan

Türü

Kontenjanı

Eğitim

Ücreti(TL)

%75 Burs(TL)%50 Burs(TL)
MESLEK YÜKSEKOKULU
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Türkçe 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Aşçılık Türkçe 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Bankacılık ve Sigortacılık İngilizce 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Bankacılık Uygulamaları Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Bankacılık ve Sigortacılık Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Bilgisayar Programcılığı İngilizce 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Bilgisayar Programcılığı Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Dış Ticaret Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Elektronik Teknolojisi İngilizce 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Elektronik Teknolojisi Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Film Yapım Teknikleri İngilizce 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Türkçe 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Görsel İletişim Türkçe 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Grafik Tasarım Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
İnşaat Teknolojisi İngilizce 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
İnşaat Teknolojisi Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Mimari Restorasyon Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İngilizce 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Otomotiv Teknolojisi Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Perfüzyon Teknolojileri Türkçe 2 SAY 10 63.720 15.930 31.860
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Türkçe 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Radyo ve Televizyon Teknolojisi İngilizce 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Türkçe 2  SÖZ 10 63.720 15.930 31.860
Turizm ve Otel İşletmeciliği Türkçe 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Turizm ve Otel İşletmeciliği İngilizce 2 EA 10 63.720 15.930 31.860
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İngilizce 2 SÖZ 10 63.720 15.930 31.860

Eğitim ücretlerine 5% KDV, 1250 TL kayıt ücreti (sadece ilk kayıt esnasında), 1250 TL öğrenci hizmetleri fonu ücreti (dönemlik) dahil değildir.

Özel üniversite ücretleri ne kadar?

2022-2023 akademik yılı için Vakıf Üniversitelerinin belirlediği eğitim ücretlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ücretler genellikle lisans bölümleri için 80,000-180,000 arasında değişmekte, tıp fakülteleri ücretleri 140,000-200,000 civarında, önlisans bölümleri ise 35,000 civarındadır.

Özel üniversitelerin ücretleri yıllık mı?

Vakıf üniversitelerinin mezun olan adayların diplomalarının devlet üniversitelerinden farkı yoktur 🙂 Devlet üniversitelerinden teknik olarak tek farkı yıllık olarak ücret ödeniyor olmasıdır.

Ege üniversitesi ingiliz dili ve edebiyatı için kaç net?

Dil - 74 net.

Özel üniversiteye nasıl girilir 2022?

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Yani özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak.